INDYWIDUALNA NAUKA PŁYWANIA
Zajęcia przeznaczone dla dzieci i dorosłych. Zajęcia odbywają się w określonym dniu i godzinie ustalonym wcześniej w recepcji pływalni. Indywidualna nauka pływania pozwala na dostosowanie formy oraz zakresu zajęć do aktualnych potrzeb uczestnika. Przeznaczona jest zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem, jak również dla chcących doskonalić swoje umiejętności.
Indywidualna nauka pływania prowadzona jest na pływalni “Szuwarek” przez następujące podmioty zewnętrzne:

Zajęcia grupowe nauki i doskonalenia pływania
Zajęcia przeznaczone dla dzieci (w tym niemowlaków) i dorosłych. Skierowane są zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z pływaniem, jak również dla chcących doskonalić swoje umiejętności.
Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży
Poziom | Miejsce | Wiek | Czas trwania | Test kwalifikacyjny | Cele i zadania |
---|---|---|---|---|---|
Etap I | mały basen 0.85 – 1.15 m | 7-10 | 30 min. + 20 min. czasu technicznego | Brak umiejętności pływackich, lęk przed wodą lub niepełne podstawowe umiejętności pływackie. |
|
Etap II | mały basen 0.85 – 1.15 m | 8-10 | 30 min. + 20 min. czasu technicznego | Przepłynięcie po jednej długości małego basenu „dokładanką” na grzbiecie i „dokładanką” do kraula na piersiach. |
|
Etap III | duży basen 1.2 – 1.8 m | 9-11 | 30 min. + 20 min. czasu technicznego | Umiejętność zachowania się na dużym basenie, umiejętność przepłynięcia 25 m stylem grzbietowym i 25 m podstawowym stylem dowolnym. |
|
Etap IV | duży basen 1.2 – 1.8 m | 10-14 | 30 min. + 20 min. czasu technicznego | Umiejętność przepłynięcia 50 m stylem grzbietowym i stylem dowolnym oraz 25 m nogami do stylu klasycznego. |
|
Etap V | duży basen 1.2 – 1.8 m | 11-16 | 30 min. + 20 min. czasu technicznego | Umiejętność przepłynięcia stylem grzbietowym, dowolnym i stylem klasycznym długości 50 – 100 m oraz 25 m nogami do stylu motylkowego. |
|
Doskonalenie | duży basen 1.2 – 1.8 m | 12-18 | 30 min. + 20 min. czasu technicznego | Umiejętność pływania wszystkimi stylami pływackimi. Dobra kondycja fizyczna. |
|
Nauka i doskonalenie pływania dla dorosłych
Poziom | Miejsce | Wiek | Czas trwania | Test kwalifikacyjny | Cele i zadania |
---|---|---|---|---|---|
Etap I | mały basen 0.85 – 1.15 m / duży basen 1.20 m – 1.80 m | 18+ | 30 min. + 20 min. czasu technicznego | Brak umiejętności pływackich, lęk przed wodą lub niepełne podstawowe umiejętności pływackie. |
|
Etap II | duży basen 1.2 – 1.8 m | 18+ | 30 min. + 20 min. czasu technicznego | Posiadanie podstawowych umiejętności pływackich, umiejętność przepłynięcia stylem dowolnym i grzbietowym dystansu 25 metrów. |
|
Doskonalenie | duży basen 1.2 – 1.8 m | 18+ | 30 min. + 20 min. czasu technicznego | Umiejętność pływania stylami; dowolny, grzbietowy, klasycznym. |
|
Zajęcia dla niemowląt
Poziom | Miejsce | Wiek | Czas trwania | Test kwalifikacyjny | Cele i zadania |
---|---|---|---|---|---|
Niemowlaki 1 | mały basen 0.85 – 1.15 m | 3m-1.5 | 30 min. + 20 min. czasu technicznego | – |
Kursy prowadzone są cykliczne na których doskonalone są nabyte umiejętnosci i zdolności pływackie. W zajęciach biorą udział dzieci z opiekunem przebywającym wraz z nim w wodzie. Wskazane jest, aby przed wykupieniem karnetu udać się z dzieckiem na basen i sprawdzić jego reakcję w kontakcie z wodą. Na czas zajęć temperatura wody jest podnoszona do 30°C. |
Niemowlaki 2 | mały basen 0.85 – 1.15 m | 1.5-3 | 30 min. + 20 min. czasu technicznego | – |
Kursy prowadzone są cykliczne na których doskonalone są nabyte umiejętnosci i zdolności pływackie. W zajęciach biorą udział dzieci z opiekunem przebywającym wraz z nim w wodzie. Wskazane jest, aby przed wykupieniem karnetu udać się z dzieckiem na basen i sprawdzić jego reakcję w kontakcie z wodą. Na czas zajęć temperatura wody jest podnoszona do 30°C. |
Zajęcia dla przedszkolaków
Poziom | Miejsce | Wiek | Czas trwania | Test kwalifikacyjny | Cele i zadania |
---|---|---|---|---|---|
Przedszkolaki I | mały basen 0.85 – 1.15 m | 3-4.5 | 30 min. + 20 min. czasu technicznego | – |
|
Przedszkolaki II | mały basen 0.85 – 1.15 m | 4.5-6 | 30 min. + 20 min. czasu technicznego | – |
|
Przedszkolaki III | mały basen 0.85 – 1.15 m | 4.5-6 | 30 min. + 20 min. czasu technicznego | Przedszkolaki, które w poprzednim roku uczestniczyły w zajęciach Przedszkolaki II na Pływalni Szuwarek lub Wodnik. Podstawowe umiejętności pływania nogami i ramionami w leżeniu na grzbiecie i piersiach, elementy ćwiczeń podstawowych na grzbiecie i piersiach. |
|
Szanowni Klienci,
zapraszamy do zapoznania się z nowym serwisem OSiR Praga-Południe:
https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-pragapld
Miasto Stołeczne Warszawa zmienia serwisy ośrodków sportu w naszym mieście w celu ujednolicenia serwisów internetowych. Koniecznie zajrzyjcie do nowego serwisu internetowego. Do 31 maja nastąpi zmiana naszego dotychczasowego serwisu na nowy.
zapraszamy do zapoznania się z nowym serwisem OSiR Praga-Południe:
https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-pragapld
Miasto Stołeczne Warszawa zmienia serwisy ośrodków sportu w naszym mieście w celu ujednolicenia serwisów internetowych. Koniecznie zajrzyjcie do nowego serwisu internetowego. Do 31 maja nastąpi zmiana naszego dotychczasowego serwisu na nowy.
This will close in 0 seconds