GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek–piątek 7.00–22.00
sobota–niedziela 9.00–21.00
sobota–niedziela 9.00–21.00
Wykaz dni w 2023 roku, w których obiekt jest nieczynny
01.01.2023 | Nowy Rok |
06.01.2023 | Trzech Króli |
07.04-10.04.2023 | Wielkanoc |
01.05.2023 | Święto Pracy |
02.05.2023 | Dzień Flagi |
03.05.2023 | Święto Konstytucji 3 Maja |
28.05.2023 | Zielone Świątki |
08.06.2023 | Boże Ciało |
01.08-31.08.2023 | Przerwa technologiczna |
01.11.2023 | Wszystkich Świętych |
11.11.2023 | Święto Niepodległości |
24.12-26.12.2023 | Boże Narodzenie |
29.12-30.12.2023 | Roczna inwentaryzacja |
31.12.2023 | Sylwester |
Wykaz dni w 2023 roku, w których funkcjonowanie obiektu jest skrócone
01.07-31.07.2023 (okres wakacyjny) | pon.-nd. 9.00-21.00 |