CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH W KOMPLEKSIE SPORTOWYM “SASKA” PRZY UL. SASKIEJ 80
1. KRĘGIELNIA
Kod cennika | Usługa | Kod cennika | Opis | Czas trwania | Kto może skorzystać z usługi | Cena brutto | Stawka VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK01 | Bilet – gra w kręgle | SK01 | Wstęp – gra w kręgle na jednym torze (do 8 osób) od poniedziałku do czwartku | 60 min | Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. | 70,00 zł | 8% |
SK02 | Bilet – gra w kręgle | SK02 | Wstęp – gra w kręgle na jednym torze (do 8 osób) w niedzielę | 60 min | Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. | 80,00 zł | 8% |
SK03 | Bilet – gra w kręgle | SK03 | Wstęp – gra w kręgle na jednym torze (do 8 osób) w piątki i soboty | 60 min | Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. | 110,00 zł | 8% |
SK04 | Bilet – kręgle rodzinne | SK04 | Gra w kręgle na jednym torze (do 8 osób) w soboty w godzinach 12.00-16.00 | 60 min | Rodziny z minimum jednym dzieckiem do 16 lat, emeryci i renciści. | 60,00 zł | 8% |
SK05 | Bilet – kręgle ulgowe KW | SK05 | Gra w kręgle na jednym torze (do 8 osób) od poniedziałku do czwartku | 60 min | Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka lub Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. | 55,00 zł | 8% |
2. RICOCHET
Kod cennika | Usługa | Kod cennika | Opis | Czas trwania | Kto może skorzystać z usługi | Cena brutto | Stawka VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR01 | Bilet normalny | SR01 | Usługa korzystania z jednego kortu do ricocheta w sobotę i niedzielę w godzinach otwarcia oraz od poniedziałku do piątku po godzinie 16.00 | 35 min | Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. | 50,00 zł | 8% |
SR02 | Bilet normalny – KW | SR02 | Usługa korzystania z jednego kortu do ricocheta w sobotę i niedzielę w godzinach otwarcia oraz od poniedziałku do piątku po godzinie 16.00 | 35 min | Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. | 40,00 zł | 8% |
SR03 | Bilet normalny | SR03 | Usługa korzystania z jednego kortu do ricocheta od poniedziałku do piątku do godziny 16.00 | 35 min | Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. | 30,00 zł | 8% |
SR04 | Bilet normalny – KW | SR04 | Usługa korzystania z jednego kortu do ricocheta od poniedziałku do piątku do godziny 16.00 | 35 min | Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. | 24,00 zł | 8% |
3. SIŁOWNIA
Kod cennika | Usługa | Kod cennika | Opis | Czas trwania | Kto może skorzystać z usługi | Cena brutto | Stawka VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS01 | Bilet normalny | SS01 | Jednorazowe korzystanie z urządzeń siłowni. | bez ograniczeń | Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. | 18,00 zł | 8% |
SS02 | Bilet normalny KW | SS02 | Uprawnia do jednorazowego skorzystania z siłowni bez limitu czasowego, codziennie w godzinach otwarcia. | bez ograniczeń | Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. | 15,00 zł | 8% |
SS03 | Bilet ulgowy | SS03 | Jednorazowe korzystanie z urządzeń siłowni. | bez ograniczeń | Młodzież ucząca się do 26 roku życia oraz osoby niepełnosprawne , które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie, emeryci i renciści. | 14,00 zł | 8% |
SS04 | Bilet ulgowy KW | SS04 | Uprawnia do jednorazowego skorzystania z siłowni bez limitu czasowego, codziennie w godzinach otwarcia. | bez ograniczeń | Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka, emeryci i renciści posiadający Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. | 12,00 zł | 8% |
SS05 | Karnet “miesięczny” | SS05 | Korzystanie jeden raz dziennie z urządzeń siłowni przez okres 30 dni od dnia zakupu karnetu. | bez ograniczeń | Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. | 110,00 zł | 8% |
SS06 | Karnet “miesięczny” ulgowy | SS06 | Korzystanie jeden raz dziennie z urządzeń siłowni przez okres 30 dni od dnia zakupu karnetu. | bez ograniczeń | Młodzież ucząca się do 26 roku życia , które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie, emeryci i renciści. | 90,00 zł | 8% |
SS07 | Bilet instruktorski – siłownia | SS07 | Prowadzenie zajęć na siłowni z 1 osobą (trening indywidualny). | bez ograniczeń | Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz ubezpieczenie OC. | 50,00 zł | 23% |
4. FITNESS
Kod cennika | Usługa | Kod cennika | Opis | Czas trwania | Kto może skorzystać z usługi | Cena brutto | Stawka VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF01 | Bilet Gimnastyka Senior | SF01 | Jednorazowy udziału w zajęciach gimnastycznych dla seniorów od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00 | 60 min | Renciści i emeryci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. | 5,00 zł | 8% |
SF02 | Bilet normalny | SF02 | Jednorazowy udziału w zajęciach fitness. | 60 min | Osoby fizyczne od 18 roku życia. | 20,00 zł | 8% |
SF03 | Bilet ulgowy | SF03 | Jednorazowy udziału w zajęciach fitness. | 60 min | Cena dotyczy 1 godz. jednorazowego udziału w zajęciach. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby fizyczne od 55 roku życia. | 10,00 zł | 8% |
5. TENIS STOŁOWY
Kod cennika | Usługa | Kod cennika | Opis | Czas trwania | Kto może skorzystać z usługi | Cena brutto | Stawka VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST01 | Bilet normalny – tenis stołowy | ST01 | Cena dotyczy korzystania z jednego stołu do tenisa stołowego, codziennie w godzinach otwarcia | 60 min | Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. | 20,00 zł | 8% |
ST02 | Bilet normalny KW – tenis stołowy | ST02 | Cena dotyczy korzystania z jednego stołu do tenisa stołowego, codziennie w godzinach otwarcia | 60 min | Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. | 15,00 zł | 8% |
ST03 | Bilet ulgowy – tenis stołowy | ST03 | Cena dotyczy korzystania z jednego stołu do tenisa stołowego, codziennie w godzinach otwarcia | 60 min | Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby fizyczne od 55 roku życia. | 14,00 zł | 8% |
ST04 | Bilet ulgowy KW – tenis stołowy | ST04 | Cena dotyczy korzystania z jednego stołu do tenisa stołowego, codziennie w godzinach otwarcia | 60 min | Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka. | 12,00 zł | 8% |
CENNIK WYNAJĘCIA OBIEKTÓW W KOMPLEKSIE SPORTOWYM “SASKA” PRZY UL. UL. SASKIEJ 80
1. HALA SPORTOWA
Kod cennika | Usługa | Kod cennika | Opis | Czas trwania | Kto może skorzystać z usługi | Cena brutto | Stawka VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWH01 | Wynajem dużej sali | SWH01 | Wynajem dużej sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne, od poniedziałku do czwartku w godzinach otwarcia obiektu oraz w piątki do godziny 17.00 | 60 min | Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. | 390,00 zł | 23% |
SWH02 | Wynajem dużej sali weekend | SWH02 | Wynajem dużej sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne, w piątki od godziny 17.00 oraz soboty i niedziele w godzinach otwarcia obiektu | 60 min | Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. | 290,00 zł | 23% |
SWH03 | Wynajem dwóch sektorów dużej sali | SWH03 | Wynajem dwóch sektorów dużej sali na zajęcia sportowo-rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia obiektu | 60 min | Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. | 260,00 zł | 23% |
SWH04 | Wynajem jednego sektora dużej sali | SWH04 | Wynajem jednego sektora dużej sali na zajęcia-sportowo rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia obiektu | 60 min | Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. | 130,00 zł | 23% |
SWH05 | Wynajem dużej sali | SWH05 | Wynajem dużej sali na imprezy i zawody sportowo-rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia obiektu | 60 min | Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. | 400,00 zł | 23% |
SWH06 | Wynajem dużej sali | SWH06 | Wynajem dużej sali na imprezy inne niż sportowo-rekreacyjne, codziennie w godzinach otwarcia obiektu. Cena indywidualnie będzie ustalana z klientem komercyjnym na podstawie negocjacji, minimum 650 zł | 60 min | Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. | min. 650 zł | 23% |
SWH07 | Wynajem dużej sali | SWH07 | Wynajem dużej sali od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30-17.00 | 60 min | Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę, po uprzednim podpisaniu porozumienia. | 186,00 zł | – |
SWH08 | Wynajem dwóch sektorów dużej sali | SWH08 | Wynajem dwóch sektorów dużej sali od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30-17.00 | 60 min | Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę, po uprzednim podpisaniu porozumienia. | 124,00 zł | – |
SWH09 | Wynajem jednego sektora dużej sali | SWH09 | Wynajem jednego sektora dużej sali od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30-17.00 | 60 min | Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę, po uprzednim podpisaniu porozumienia. | 62,00 zł | – |
SWH10 | Wynajem dużej sali | SWH10 | Wynajem dużej sali od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30-17.00 | 60 min | Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. | 300,00 zł | 23% |
SWH11 | Wynajem dwóch sektorów dużej sali | SWH11 | Wynajem dwóch sektorów dużej sali od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30-17.00 | 60 min | Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. | 200,00 zł | 23% |
SWH12 | Wynajem jednego sektora dużej sali | SWH12 | Wynajem jednego sektora dużej sali od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30-17.00 | 60 min | Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. | 100,00 zł | 23% |
2. KRĘGIELNIA
Kod cennika | Usługa | Kod cennika | Opis | Czas trwania | Kto może skorzystać z usługi | Cena brutto | Stawka VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK01 | Wynajem – gra w kręgle | SWK01 | Wynajem jednego toru (do 8 osób) od poniedziałku do czwartku | 60 min | Przedsiębiorcy i instytucje | 80,00 zł | 23% |
SWK02 | Wynajem – gra w kręgle | SWK02 | Wynajem jednego toru (do 8 osób) w piątki i soboty | 60 min | Przedsiębiorcy i instytucje | 130,00 zł | 23% |
SWK03 | Wynajem – gra w kręgle | SWK03 | Wynajem jednego toru (do 8 osób) w niedziele | 60 min | Przedsiębiorcy i instytucje | 95,00 zł | 23% |
SWK04 | Wynajem – gra w kręgle | SWK04 | Wynajem jednego toru (do 8 osób) od poniedziałku do piątku do godz. 16.00 | 60 min | Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę, po uprzednim podpisaniu porozumienia. | 50,00 zł | – |
SWK05 | Wynajem – gra w kręgle | SWK05 | Wynajem jednego toru (do 8 osób) od poniedziałku do piątku do godz. 16.00 | 60 min | Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. | 65,00 zł | 23% |
3. RICOCHET
Kod cennika | Usługa | Kod cennika | Opis | Czas trwania | Kto może skorzystać z usługi | Cena brutto | Stawka VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWR01 | Wynajem – gra w ricocheta | SWR01 | Usługa korzystania z jednego kortu do ricocheta codziennie w godzinach otwarcia | 35 min | Przedsiębiorcy i instytucje | 58,00 zł | 23% |
4. TENIS STOŁOWY
Kod cennika | Usługa | Kod cennika | Opis | Czas trwania | Kto może skorzystać z usługi | Cena brutto | Stawka VAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWT01 | Wynajem – gra w tenisa stołowego | SWT01 | Cena dotyczy korzystania z jednego stołu do tenisa stołowego, codziennie w godzinach otwarcia | 60 min | Przedsiębiorcy i instytucje | 23,00 zł | 23% |
WYKAZ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W KOMPLEKSIE SPORTOWYM “SASKA” PRZY UL. SASKIEJ 80
Kod cennika | Opłata | Kod cennika | Opis | Czas trwania | Cena brutto | Stawka VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
SO01 | Opłata za wydanie karty lub duplikatu karty | SO01 | Wniesienie opłaty za wydanie karty lub duplikatu karty elektronicznej (karnetu) w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia. | – | 5,00 zł | 23% |
SO02 | Opłata za zagubiony kluczyk do szafki depozytowej | SO02 | Wniesienie opłaty za zagubiony kluczyk do szafki. | – | 25,00 zł | 23% |
SO03 | Opłata startowa | SO03 | Cena dotyczy opłaty startowej za uczestnictwo w imprezach (zawodach, turniejach) sportowo-rekreacyjnych organizowanych w obiekcie | – | 10,00 zł | 8% |
USŁUGI REKLAMOWE
Kod cennika | Opłata | Kod cennika | Opis | Czas trwania | Cena brutto | Stawka VAT |
---|---|---|---|---|---|---|
SUR01 | Ekspozycja materiałów reklamowych powyżej formatu A4 | SUR01 | Usługa obejmuje ekspozycję przez 1 miesiąc reklamy w formie baneru, plakatu, wszystkich rodzajów standów, rollupów, flag i innych materiałów w formacie powyżej A4 w obiekcie Ośrodka. Podana cena dotyczy 1m² eksponowanej reklamy. Opłata wyliczana jest poprzez pomnożenie powierzchni eksponowanej reklamy (ustalonej jako iloczyn długości i szerokości) przez cenę brutto, przy czym minimalna opłata nie może być mniejsza niż cena za 1 m². | 1 miesiąc | 61,50 zł | 23% |
SUR02 | Ekspozycja materiałów reklamowych do formatu A4 włącznie | SUR02 | Usługa obejmuje ekspozycję reklamy w formie plakatów, naklejek i innych materiałów do formatu A4 włącznie. Podana cena jest ceną za ekspozycję jednej sztuki plakatu, naklejki lub innego materiału przez 1 miesiąc. | 1 miesiąc | 24,60 zł | 23% |
SUR03 | Dystrybucja materiałów reklamowych | SUR03 | Usługa obejmuje rozdawanie ulotek lub innych materiałów reklamowych i promocyjnych w formacie poniżej A4 na obiekcie Ośrodka. Cena obejmuje świadczenie usługi przez 1 miesiąc na jednym obiekcie Ośrodka. | 1 miesiąc | 61,50 zł | 23% |