USŁUGI – wynajem części obiektów i urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz powierzchni użytkowych
Pozycja cennika | Nazwa usługi | Cena brutto | Stawka VAT | Cena netto | Kwota VAT | Opis usługi |
---|---|---|---|---|---|---|
SP 01 | Wynajem dużej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne | 300,00 zł | 23% | 243,90 zł | 56,10 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu dużej bieżni w godzinach otwarcia obiektu |
SP 02 | Wynajem małej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne | 100,00 zł | 23% | 81,30 zł | 18,70 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu małej bieżni w godzinach otwarcia obiektu |
SP 03 | Wynajem jednego toru dużej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne | 30,00 zł | 23% | 24,39 zł | 5,61 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru dużej bieżni, codziennie w godzinach otwarcia obiektu |
SP 04 | Wynajem jednego toru małej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne | 20,00 zł | 23% | 16,26 zł | 3,74 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru małej bieżni, codziennie w godzinach otwarcia obiektu |
SP 05 | Wynajem dużej bieżni i boiska lekkoatletycznego na imprezy i zawody sportowe | 1500,00 zł | 23% | 1219,51 zł | 280,49 zł | Cena wynajmu dużej bieżni na imprezy i zawody sportowo – rekreacyjne. Cena dotyczy imprezy 1 – dniowej. |
SP 06 | Wynajem małej bieżni i boiska piłki nożnej na imprezy i zawody sportowe | 500,00 zł | 23% | 406,50 zł | 93,50 zł | Cena wynajmu małej bieżni na imprezy i zawody sportowo – rekreacyjne. Cena dotyczy imprezy 1 – dniowej. |
SP 07 | Wynajem skoczni do skoku w dal i trójskoku | 30,00 zł | 23% | 24,39 zł | 5,61 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu codziennie w godzinach otwarcia obiektu |
SP 08 | Wynajem boiska lekkoatletycznego | 250,00 zł | 23% | 203,25 zł | 46,75 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska, w godzinach otwarcia obiektu |
SP 09 | Wynajem boiska do piłki nożnej | 100,00 zł | 23% | 81,30 zł | 18,70 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska, w godzinach otwarcia obiektu |
SP 10 | Wynajem obiektu na cele nie związane z działalnością obiektu sportowego | 0,00 | 23% | 0,00 | 0,00 | Cena wynajmu całego obiektu na cele inne niż sportowo-rekreacyjne. Cena indywidulanie będzie ustalana z klientem komercyjnym na podstawie negocjacji. |
USŁUGI – wynajem dla szkół niepublicznych i organizacji pozarządowych
Pozycja cennika | Nazwa usługi | Cena brutto | Stawka VAT | Cena netto | Kwota VAT | Opis usługi |
---|---|---|---|---|---|---|
SPA 01 | Wynajem dużej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne | 220,00 zł | 23% | 178,86 zł | 41,14 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu dużej bieżni w godzinach otwarcia obiektu |
SPA 02 | Wynajem małej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne | 100,00 zł | 23% | 81,30 zł | 18,70 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu małej bieżni w godzinach otwarcia obiektu |
SPA 03 | Wynajem jednego toru dużej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne | 25,00 zł | 23% | 20,33 zł | 4,67 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru dużej bieżni, codziennie w godzinach otwarcia obiektu |
SPA 04 | Wynajem jednego toru małej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne | 15,00 zł | 23% | 12,20 zł | 2,80 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru małej bieżni, codziennie w godzinach otwarcia obiektu |
SPA 05 | Wynajem dużej bieżni i boiska lekkoatletycznego na imprezy i zawody sportowe | 1000,00 zł | 23% | 813,01 zł | 186,99 zł | Cena wynajmu dużej bieżni na imprezy i zawody sportowo – rekreacyjne. Cena dotyczy imprezy 1 – dniowej. |
SPA 06 | Wynajem małej bieżni i boiska piłki nożnej na imprezy i zawody sportowe | 370,00 zł | 23% | 300,81 zł | 69,19 zł | Cena wynajmu małej bieżni na imprezy i zawody sportowo – rekreacyjne. Cena dotyczy imprezy 1 – dniowej. |
SPA 07 | Wynajem skoczni do skoku w dal i trójskoku | 20,00 zł | 23% | 16,26 zł | 3,74 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu codziennie w godzinach otwarcia obiektu |
SPA 08 | Wynajem boiska lekkoatletycznego | 180,00 zł | 23% | 146,34 zł | 33,66 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska, w godzinach otwarcia obiektu |
SPA 09 | Wynajem boiska do piłki nożnej | 60,00 zł | 23% | 48,78 zł | 11,22 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska, w godzinach otwarcia obiektu |
USŁUGI – wynajem dla klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych z terenu Dzielnicy Praga – Południe
Pozycja cennika | Nazwa usługi | Cena brutto | Stawka VAT | Cena netto | Kwota VAT | Opis usługi |
---|---|---|---|---|---|---|
SPK 01 | Wynajem dużej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne | 110,00 zł | 23% | 89,43 zł | 20,57 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu dużej bieżni w godzinach otwarcia obiektu |
SPK 02 | Wynajem małej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne | 50,00 zł | 23% | 40,65 zł | 9,35 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu małej bieżni w godzinach otwarcia obiektu |
SPK 03 | Wynajem jednego toru dużej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne | 12,00 zł | 23% | 9,76 zł | 2,24 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru dużej bieżni, codziennie w godzinach otwarcia obiektu |
SPK 04 | Wynajem jednego toru małej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne | 8,00 zł | 23% | 6,50 zł | 1,50 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru małej bieżni, codziennie w godzinach otwarcia obiektu |
SPK 05 | Wynajem dużej bieżni i boiska lekkoatletycznego na imprezy i zawody sportowe | 500,00 zł | 23% | 406,50 zł | 93,50 zł | Cena wynajmu dużej bieżni na imprezy i zawody sportowo – rekreacyjne. Cena dotyczy imprezy 1 – dniowej. |
SPK 06 | Wynajem małej bieżni i boiska piłki nożnej na imprezy i zawody sportowe | 180,00 zł | 23% | 146,34 zł | 33,66 zł | Cena wynajmu małej bieżni na imprezy i zawody sportowo – rekreacyjne. Cena dotyczy imprezy 1 – dniowej. |
SPK 07 | Wynajem skoczni do skoku w dal i trójskoku | 10,00 zł | 23% | 8,13 zł | 1,87 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu codziennie w godzinach otwarcia obiektu |
SPK 08 | Wynajem boiska lekkoatletycznego | 90,00 zł | 23% | 73,17 zł | 16,83 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska, w godzinach otwarcia obiektu |
SPK 09 | Wynajem boiska do piłki nożnej | 30,00 zł | 23% | 24,39 zł | 5,61 zł | Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska, w godzinach otwarcia obiektu |